Cadangan Tarikh Pakej Umrah 2014
Bil | Tarikh | Jenis Pakej | Jenis Penerbangan (AIR LINES) | Harga Pakej (RM) | ||
QUAD | TRIPLE | DOUBLE | ||||
JANUARI | ||||||
1 | 4 - 15 Jan | 12H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
2 | 8 - 20 Jan | 13H Umrah | SAUDIA | 6090 | 6390 | 6990 |
3 | 13 - 24 Jan | 12H Umrah | SAUDIA | 5890 | 6090 | 6590 |
4 | 17 - 29 Jan | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
5 | 20 -31 Jan | 12H Umrah | ETIHAD | 5590 | 5790 | 6290 |
6 | 27 Jan-10 Feb | 15H UmrahIstanbul | TURKISH | 7990 | 8290 | 8690 |
7 | 29 Jan-10 Feb | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
8 | 29 Jan-10 Feb | 13H Umrah | MAS CHARTER | 5990 | 6190 | 6690 |
9 | 31 Jan-12 Feb | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
FEBUARI | ||||||
1 | 7-19 Feb | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
2 | 13-24 Feb | 12H Umrah | SAUDIA | 5790 | 5990 | 6490 |
3 | 15 - 26 Feb | 12H Umrah | SAUDIA | 5890 | 6090 | 6890 |
4 | 17 Feb - 1 Mac | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
5 | 19 Feb-3 Mar | 13H Umrah | MAS CHARTER | 5990 | 6290 | 6790 |
6 | 22 Feb-5 Mar | 12H Umrah | SAUDIA | 5790 | 6090 | 6890 |
7 | 24 Feb-7 Mar | 12H Umrah | ETIHAD | 5590 | 5790 | 6290 |
8 | 27 Feb- 11 Mar | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5990 | 6190 |
MAC | ||||||
1 | 4 -15 Mar | 12H Umrah | ETIHAD | 5390 | 5690 | 6090 |
2 | 6-19 Mar | 14H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
3 | 8-19 Mar | 12H Umrah | SAUDIA | |||
4 | 13-24 Mar | 12H Umrah | ETIHAD | 5390 | 5790 | 6190 |
5 | 15-26 Mar | 12H Umrah | SAUDIA | 5790 | 5990 | 6490 |
6 | 17 - 29 Mar | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
7 | 19 - 30 Mar | 12H Umrah (Cuti Sekolah) | MAS CHARTER | 6590 | 6790 | 7390 |
8 | 20 - 31 Mar | 12H Umrah (Cuti Sekolah) | EMIRATES | 6290 | 6590 | 6990 |
9 | 27 Mar - 8 Apr | 13H Umrah | ETIHAD | 5690 | 5890 | 6390 |
10 | 30 Mar - 10 Apr | 12H Umrah | SAUDIA | 5890 | 6090 | 6590 |
11 | 30 Mar - 9 Apr | 11H Umrah | MAS CHARTER | 5790 | 5990 | 6490 |
APRIL | ||||||
1 | 5 - 16 Apr | 12H Umrah | ETIHAD | 5490 | 5790 | 6290 |
2 | 16 - 28 Apr | 13H Umrah | MAS CHARTER | 5890 | 6090 | 6590 |
3 | 17 Apr - 29 Apr | 13H Umrah Muscat | OMAN AIR | 5990 | 6290 | 6790 |
4 | 21 Apr-2 May | 12H Umrah | SAUDIA | 5890 | 6090 | 6590 |
5 | 24 Apr - 6 May | 13H Umrah | OMAN AIR | 5990 | 6290 | 6790 |
6 | 25 Apr-6 May | 12H Umrah | SAUDIA | 5890 | 6090 | 6590 |
7 | 26 Apr - 8 May | 13H Umrah | ETIHAD | 5550 | 5750 | 6150 |
MAY | ||||||
1 | 6-15 May | 10H Umrah | MAS CHARTER | 5690 | 5990 | 6190 |
2 | 6-17 May | 12H Umrah | ETIHAD | 5590 | 5690 | 6290 |
3 | 8-19 May | 12H Umrah | SAUDIA | 5890 | 6090 | 6590 |
4 | 14-25 May | 12H Umrah | MAS CHARTER | 5990 | 6290 | 6790 |
5 | 15-27 May | 13H Umrah Muscat | OMAN AIR | 5990 | 6290 | 6790 |
6 | 19-31 May | 13H Umrah | ETIHAD | 5590 | 5890 | 6390 |
7 | 21 May - 1 Jun | 12H Umrah (cuti sekolah) | OMAN AIR | 6390 | 6590 | 7090 |
8 | 25 May - 4 Jun | 11H Umrah (cuti sekolah) | MAS CHARTER | 6290 | 6490 | 6990 |
9 | 25 May - 5 Jun | 12H Umrah (cuti sekolah) | ETIHAD | 6290 | 6490 | 6990 |
JUN | ||||||
1 | 5-16 Jun | 12H Umrah | ETIHAD | 5590 | 5890 | 6090 |
2 | 11-23 Jun | 13H Umrah Muscat | OMAN AIR | 5990 | 6290 | 6790 |
3 | 17-28 Jun | 12H Umrah | ETIHAD | 5990 | 6490 | 6790 |
4 | 18 Jun - 30 Jun | 13H Umrah | ETIHAD | 6290 | 6590 | 7190 |
5 | 25 Jun- 7 Jul | 13H Umrah Umrah | OMAN AIR | 7250 | 7590 | 8090 |
6 | 28 Jun-11 Jul | 14H Umrah Aw.Ramadhan | ETIHAD | 8290 | 8690 | 9590 |
JULAI | ||||||
1 | 14-28Jul | 15H Ak. Ramadhan | ETIHAD | 9790 | 10890 | 12990 |
* Harga, Tarikh dan Penerbangan Tertakluk Kepada Perubahan Tanpa Notis.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan